<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>朝圣者(梁鹏) &#187; 生活知识</title>
	<atom:link href="http://www.liangpeng.net/ycategory/life_knowledge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liangpeng.net</link>
	<description>寻找一小块属于自己的栖息地</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>山地车维护完全手册</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2010/m04/shandicheweihuwanquanshouce_1109.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2010/m04/shandicheweihuwanquanshouce_1109.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活知识]]></category>
		<category><![CDATA[山地车]]></category>
		<category><![CDATA[维护]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点：如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹布擦干净，或是用大毛刷刷干净。不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车架则不会锈蚀，只会影响美观。在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。 检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。 将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。 链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多馀的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。 中期定期维护 你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。 检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。 清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。 检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。 检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。 检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。 检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。 检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。 长期定期维护(topoffile) 你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况，陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候了。 检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。 检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是「呼-呼」很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。 检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。 避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。 检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。 更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。 野外紧急修复 当你在野外骑车时，车子发生了故障，使得你必须走路回家，实在是非常扫兴的事情，因此为了避免这种情况，出去骑车时千万记得要带着工具，不要认为意外不会发生，有备无患总是好的。以下介绍在野外常见到的故障状况以及修复的方法： 爆胎：这是常常发生的事情，发生爆胎时，拆下轮子，用拆胎杆卸开外胎，取下内胎，如果有携带备胎，那么直接装上备胎即可，如无备胎，便须要补胎了，补胎时先找出破洞，用砂纸或粗糙的东西将破洞附近略为研磨后，涂上补胎胶，稍待等其接近半干时，将补胎片贴上，加以压牢，然后打气检查是否还会漏气，最后装回内外胎，将气打足即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点：如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹布擦干净，或是用大毛刷刷干净。不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车架则不会锈蚀，只会影响美观。在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。<br />
检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。<br />
将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。<br />
链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多馀的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。</p>
<p>中期定期<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%bb%b4%e6%8a%a4" title="查看 维护 中的全部文章" target="_blank">维护</a></span><br />
你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。<br />
检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。<br />
清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。<br />
检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。<br />
检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。<br />
检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。<br />
检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。<br />
检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。</p>
<p>长期定期<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%bb%b4%e6%8a%a4" title="查看 维护 中的全部文章" target="_blank">维护</a></span>(topoffile)<br />
你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况，陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候了。<br />
检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。<br />
检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是「呼-呼」很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。<br />
检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。<br />
避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。<br />
检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。<br />
更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。</p>
<p>野外紧急修复<br />
当你在野外骑车时，车子发生了故障，使得你必须走路回家，实在是非常扫兴的事情，因此为了避免这种情况，出去骑车时千万记得要带着工具，不要认为意外不会发生，有备无患总是好的。以下介绍在野外常见到的故障状况以及修复的方法：<br />
爆胎：这是常常发生的事情，发生爆胎时，拆下轮子，用拆胎杆卸开外胎，取下内胎，如果有携带备胎，那么直接装上备胎即可，如无备胎，便须要补胎了，补胎时先找出破洞，用砂纸或粗糙的东西将破洞附近略为研磨后，涂上补胎胶，稍待等其接近半干时，将补胎片贴上，加以压牢，然后打气检查是否还会漏气，最后装回内外胎，将气打足即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2010/m04/shandicheweihuwanquanshouce_1109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最贵的几条鱼被我养死了</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2010/m04/zuiguidejitiaoyubeiwoyangsiliao_1106.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2010/m04/zuiguidejitiaoyubeiwoyangsiliao_1106.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 03:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活知识]]></category>
		<category><![CDATA[养鱼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[前天刚买了2条清道夫和富贵鱼，今天全死了，小金鱼也死了一条，省9条了，总结问题： 由于小乌龟一直不吃东西，就在鱼缸多投放的食物，估计都被鱼吃了，而且还有剩余，污染了水 为了小乌龟吃食，打开了加温器，将温度提高到30度，加速水质变坏 过高的估计了清道夫的能力，结果鱼缸里的粪便没有即时过滤掉 也许鱼太多了，10条小金鱼+2条富贵鱼（大金鱼）+1条清道夫+2只乌龟 此前只养了10条金鱼时，半月不换水也没事，一周才喂一次（经常不在家），这次才一周，水质都变坏了，可怜了小鱼鱼门，下周还得再去弄2条清道夫来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前天刚买了2条清道夫和富贵鱼，今天全死了，小金鱼也死了一条，省9条了，总结问题：</p>
<ol>
<li>由于小乌龟一直不吃东西，就在鱼缸多投放的食物，估计都被鱼吃了，而且还有剩余，污染了水</li>
<li>为了小乌龟吃食，打开了加温器，将温度提高到30度，加速水质变坏</li>
<li>过高的估计了清道夫的能力，结果鱼缸里的粪便没有即时过滤掉</li>
<li>也许鱼太多了，10条小金鱼+2条富贵鱼（大金鱼）+1条清道夫+2只乌龟</li>
</ol>
<p>此前只养了10条金鱼时，半月不换水也没事，一周才喂一次（经常不在家），这次才一周，水质都变坏了，可怜了小鱼鱼门，下周还得再去弄2条清道夫来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2010/m04/zuiguidejitiaoyubeiwoyangsiliao_1106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真实的经济&#8211;中国应该没有那么差</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2010/m02/zhenshidejingji-zhongguoyinggaimeiyounamecha_1069.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2010/m02/zhenshidejingji-zhongguoyinggaimeiyounamecha_1069.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[生活知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[有时候，真是搞不懂有些人是怎么了？也许真是外国在搞些鬼，刚看到一篇关于俄罗斯GPD和生活质量与中国比较的文章，汗颜。 当然我也不是什么学经济的，但是如果你真对这些问题有兴趣，那么就可以自己稍加思考，即知：事实并非看起来那么美好。 以下仅是个人思考，仅供参考，有所纰漏，请斧正之。我也提高一下。 1.人均收入 请注意，所有的人均收入都是经过汇率之后，按照美元来计算的，所以并不能完全描述各国人民的收入，假如人民币对美元升值1倍，那么国人的人均收入就会升值1倍，但是这对你的生活质量有多大影响？仅仅是买进口的产品便宜了一些、出国消费便宜了一些而已，对于大部分消费国货的人来说，没有太大实际意义。毕竟：吃、穿、住、行绝大部分都是国内自产自销的。 关于人民币升值一倍并非天方夜谭，假如内需真正起来了，对出口不再有太大依赖，国内企业竞争力提高了，那么完全可以让人民币升值一些，提高国人的虚荣心，至于外汇储备，并非会贬值多少，毕竟，我们储备的美元是要买国际商品而非兑换成人民币在国内消费的，顶多是导致美国通货膨胀点，买美国商品贵点，但是绝不要认为，美国政府会放任膨胀。 2.购买力 其实，评价生活质量的主要指标应该是收入与日常消费的比率，比如：食品、服饰、消费品等，目前我们处于劣势的电子产品，而日常消费，确是绝对有优势的，至少应该是优于俄罗斯的，毕竟日常消费才是最切身的体会。奢侈品也就是为了满足虚荣心。 对于所说的俄罗斯的均富也许是由于资源依赖稍严重，所以国家有钱补贴穷人，自然条件是没可比性的， 但是就此要求国内就劫富济贫也有失偏颇，假如做老板和员工收入差别不大，估计国人创业的欲望也就没那么大了，结果就是经济发展也没那么快了，所以，在经济发展到一定的程度，再依赖庞大的经济提供的财政，去提高底层人民生活质量也许才是可取之道，所以，纵观国内经济发展，个人认为倒是没有什么大的值得批判之处，至于说那批最底层的人民，要么是你命不好（生活在深山沟），要么就是你不够努力进取了。 至于腐败，天下乌鸦一般黑，美国大片已经反映了100遍了，没什么可讲的。什么国民素质差，也都是瞎扯淡，是因为他们没和老外一块生活，老外一样有离婚的，素质问题，应该是人类本性问题，加上文化性问题。 一家之言，请斧正。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时候，真是搞不懂有些人是怎么了？也许真是外国在搞些鬼，刚看到一篇关于俄罗斯GPD和生活质量与中国比较的文章，汗颜。<br />
当然我也不是什么学经济的，但是如果你真对这些问题有兴趣，那么就可以自己稍加思考，即知：事实并非看起来那么美好。</p>
<p><strong>以下仅是个人思考，仅供参考，有所纰漏，请斧正之。我也提高一下。</strong></p>
<p>1.人均收入<br />
请注意，所有的人均收入都是经过汇率之后，按照美元来计算的，所以并不能完全描述各国人民的收入，假如人民币对美元升值1倍，那么国人的人均收入就会升值1倍，但是这对你的生活质量有多大影响？仅仅是买进口的产品便宜了一些、出国消费便宜了一些而已，对于大部分消费国货的人来说，没有太大实际意义。毕竟：吃、穿、住、行绝大部分都是国内自产自销的。<br />
关于人民币升值一倍并非天方夜谭，假如内需真正起来了，对出口不再有太大依赖，国内企业竞争力提高了，那么完全可以让人民币升值一些，提高国人的虚荣心，至于外汇储备，并非会贬值多少，毕竟，我们储备的美元是要买国际商品而非兑换成人民币在国内消费的，顶多是导致美国通货膨胀点，买美国商品贵点，但是绝不要认为，美国政府会放任膨胀。<br />
2.购买力<br />
其实，评价生活质量的主要指标应该是收入与日常消费的比率，比如：食品、服饰、消费品等，目前我们处于劣势的电子产品，而日常消费，确是绝对有优势的，至少应该是优于俄罗斯的，毕竟日常消费才是最切身的体会。奢侈品也就是为了满足虚荣心。</p>
<p>对于所说的俄罗斯的均富也许是由于资源依赖稍严重，所以国家有钱补贴穷人，自然条件是没可比性的， 但是就此要求国内就劫富济贫也有失偏颇，假如做老板和员工收入差别不大，估计国人创业的欲望也就没那么大了，结果就是经济发展也没那么快了，所以，在经济发展到一定的程度，再依赖庞大的经济提供的财政，去提高底层人民生活质量也许才是可取之道，所以，纵观国内经济发展，个人认为倒是没有什么大的值得批判之处，至于说那批最底层的人民，要么是你命不好（生活在深山沟），要么就是你不够努力进取了。</p>
<p>至于腐败，天下乌鸦一般黑，美国大片已经反映了100遍了，没什么可讲的。什么国民素质差，也都是瞎扯淡，是因为他们没和老外一块生活，老外一样有离婚的，素质问题，应该是人类本性问题，加上文化性问题。</p>
<p>一家之言，请斧正。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2010/m02/zhenshidejingji-zhongguoyinggaimeiyounamecha_1069.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G移动G3速度TD-HSDPA</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2009/m12/3gyidongg3sudutd-hsdpa_941.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2009/m12/3gyidongg3sudutd-hsdpa_941.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活知识]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[TD]]></category>
		<category><![CDATA[移动G3]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[最近买了个移动G3的TD无线上网卡，速度很是郁闷，白天正常时间，下载好的时候有10-60K，上网比较慢，最大问题是经常不能连接上股票行情服务器，但是晚上速度却很高，能达到130KB，都能在线看视频了，不过要到22点之后，不知道是不是因为此时上网的人少了，还是怎么着了，按道理说用3G的人现在不多的，为啥晚上就快了呢？估计原因可能是： 1.基站的带宽有限，可能是个1M共享，导致人多时候分享到的带宽就少了（有很多用EDGE手机上网的） 2.移动与网通电信的网关带宽不够 毕竟在晚上速度非常快，看来TD还是有潜力的，不知道啥时候移动可以优化优化他们的TD网络。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近买了个<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%a7%bb%e5%8a%a8g3" title="查看 移动G3 中的全部文章" target="_blank">移动G3</a></span>的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/td" title="查看 TD 中的全部文章" target="_blank">TD</a></span>无线上网卡，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e9%80%9f%e5%ba%a6" title="查看 速度 中的全部文章" target="_blank">速度</a></span>很是郁闷，白天正常时间，下载好的时候有10-60K，上网比较慢，最大问题是经常不能连接上股票行情服务器，但是晚上<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e9%80%9f%e5%ba%a6" title="查看 速度 中的全部文章" target="_blank">速度</a></span>却很高，能达到130KB，都能在线看视频了，不过要到22点之后，不知道是不是因为此时上网的人少了，还是怎么着了，按道理说用3G的人现在不多的，为啥晚上就快了呢？估计原因可能是：<br />
1.基站的带宽有限，可能是个1M共享，导致人多时候分享到的带宽就少了（有很多用EDGE手机上网的）<br />
2.移动与网通电信的网关带宽不够<br />
毕竟在晚上速度非常快，看来<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/td" title="查看 TD 中的全部文章" target="_blank">TD</a></span>还是有潜力的，不知道啥时候移动可以优化优化他们的TD网络。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2009/m12/3gyidongg3sudutd-hsdpa_941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20项必改错误生活习惯(转)</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2009/m08/20xiangbigaicuowushenghuoxiguanzhuan_789.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2009/m08/20xiangbigaicuowushenghuoxiguanzhuan_789.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 04:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活知识]]></category>
		<category><![CDATA[习惯]]></category>
		<category><![CDATA[养生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[注：“治未病”是中国《黄帝内经》的一个核心思想。偶尔看到日本的这位老先生提出从改变生活习惯来避免慢性病的出现，无疑也是类似的思路。所以这里转载与大家分享。 中央通讯社 更新日期：2009/05/17 10:17 （中央社记者黄慧敏台北17日电）医师表示，日本已将慢性病更名为“生活习惯病”，若能从年轻时就培养良好的生活习惯，就可以“活得久、活得好、老得慢”；翘二郎腿、喜吃烫食等20项错误的生活习惯非改不可。 前三军总医院院长宋丕锟表示，高龄98的日本健检界国宝—日野原重明在日本大力倡导“慢性病即生活习惯病”，因为他从行医超过一甲子的经验中看到，有太多的慢性病、文明病、老人病等，都是由日常饮食、生活习惯衍生而来。 宋丕锟说，经过10多年的努力，日野原重明终於让慢性病、文明病、老人病正式在日本被更名为“生活习惯病”。日野原强调，若能改掉错误的生活习惯，以良好的习惯取而代之，就可以避免慢性病上身。而日野原重明95岁时还登上万里长城。 宋丕锟进一步表示，造成人类死亡的因素，医疗占10%、环境和遗传各占20%，剩下的50%是生活习惯，而且这部分所占的比例愈来愈重。也就是说，人要为自己的死亡负一半的责任。 高龄81岁的宋丕锟说，许多人都以为年纪大就会生病，老年人生了老人病还生得理直气壮；其实，人从年轻时到年老经过好几个10年，如果一直维持好的生活习惯，不只是“不生病、少生病”，还可以“活得久、活得好、老得慢”。 美兆健康管理机构因而提出了“20项非改不可的错误生活习惯”，除了一般所知的抽菸、喝酒、吃槟榔、不吃早餐外，还包括：喜吃烫食、水分摄取不足、沈迷计算机游戏、睡眠不足4小时或超过9小时、如厕阅读书报、翘二郎腿、弯腰搬重物、穿高跟鞋久站等。 另外，太烫的食物会损伤黏膜，造成急生食道炎与胃炎；睡懒觉会使大脑皮质抑制时间过长，理解力和记忆力容易衰退，免疫力也容易下降；如厕看书报容易 使上厕所时间拉长，导致直肠静脉曲张瘀血，而引发痔疮；翘二郎腿会让腿部血流不顺，造成静脉血栓、脊椎侧弯和椎间盘突出等现象。 “20项必改错误生活习惯”与改进对策 第一项：喜吃烫食 影响：太烫的食物会损伤黏膜，易导致急性食道炎与急性胃炎。 对策：避免长期食用摄氏40℃以上高温食物。补充维生素A保护食道黏膜。 第二项：饭前吃过多糖 影响：血糖上升，亦影响食欲，会影响学龄儿童与青少年的成长发育。 对策：减少饭前吃零食。著重三餐均衡，定时定量。 第三项：不吃早餐 影响：人体经过整夜休息，白天会需要能量提供大脑及体力运作，长期不吃早餐，身体会逐渐适应低能量情形，代谢会逐渐降低，也易造成营养不良、贫血等现象。 对策：养成早餐吃得好、午餐吃得巧、晚餐吃得少原则；少吃消夜，维持正常饮食。补充综合维他命。 第四项：饮咖啡/茶过量 影响：易造成骨质疏松、睡眠障碍、心血管疾病。 对策：减少咖啡/茶的摄取量，一天不高过两杯。多摄取含钙丰富的食物。增加负重性运动；补充钙质、维生素D、胶原蛋白。 第五项：水分摄取不足 影响：易造成尿路结石、胆结石、肾功能疾病 对策：平常养成多喝水的习惯，除了饮食外，需再补充1500cc水分（有限制水摄取者除外）。如长期待在冷气房，需补充更多的水分。 第六项：抽菸 影响：易造成心血管方面、癌症等疾病。 对策：戒菸。多摄取蔬果等富含抗氧化物之食物；补充葡萄籽、维生素A、E及C。 第七项：喝酒过量 影响：易造成肝功能不良、肝硬化、甚至肝癌。 对策：饮酒不过量。食用含维生素B群之食物可加速酒精代谢；食用高纯化卵磷脂，如蛋黄、大豆等有助於肝脏之修补能力。 第八项：嚼槟榔 影响：易罹患口腔癌，如加上吸菸更可能引发全身性癌症。 对策：戒除槟榔，把握饮食均衡原则，多食蔬果；并补充抗氧化素、维生素A。 第九项：连续使用计算机三小时以上 影响：长时间沉迷计算机，眼睛一直盯著物体，身体姿势维持不动，对眼睛及身体都有很大压力。 对策：使用计算机每30分钟需让眼睛适度休息，并活动四肢。平时多增加户外活动，并多与人交互。补充维生素A及叶黄素保护眼睛健康。 第十项：每日睡眠不足四小时 影响：睡眠不足，可能导致注意力不能集中，记忆力变差，情绪不稳定。 对策：睡足6~8小时。卧室环境需安静，避免强光入内。睡前勿饮咖啡或茶。 第十一项：每日睡眠超过九小时 影响：睡眠过长，易造成感冒等呼吸系统疾病的发生；另外，睡懒觉使大脑皮质抑制时间过长，而引起一定程度的大脑功能障碍，理解力、记忆力容易衰退，免疫力也易下降。而血液循环亦容易不顺畅影响代谢。 对策：睡眠6~8小时即可，养成规律的生活习惯。饮食尽量清淡。 第十二项：刚睡醒，立即下床 影响：易引发心血管疾病患者、神经系统协调较差的银发族“姿势性低血压”；亦即突然变动姿势后引发低血压而造成眩晕，以致容易跌倒。 对策：睡醒先活动四肢再慢慢坐起，勿立即下床。多补充omega-3多元不饱和脂肪酸及钙。 第十三项：未经医师处方而服用中西成药 影响：易造成肝肾损伤。 对策：遵照医嘱，勿滥用成药或来路不明药物。养成均衡饮食，规律的生活习惯。补充omega-3多元不饱和脂肪酸、B群及叶酸。 第十四项：便秘时过於用力排便 影响：排便时过份用力，血压易升高，恐引发脑溢血。 对策：养成每天定时如厕习惯。早上一杯水，可刺激肠胃蠕动。多喝水，多吃蔬果及高纤食品，另外，培养运动习惯，并补充纤维素及益菌。 [...]]]></description>
