<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>朝圣者(梁鹏) &#187; 创造财富</title>
	<atom:link href="http://www.liangpeng.net/ycategory/kuaisu_zhifu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liangpeng.net</link>
	<description>寻找一小块属于自己的栖息地</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>发挥团队的力量</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m11/the-strength-of-the-team-to-play_1681.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m11/the-strength-of-the-team-to-play_1681.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[团队]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[管理组织者与执行者的关系： 1。管理者的能力远远胜任他的职务，这时候可以是管理者指挥执行者工作，比如：军队 2。管理者不完全胜任他的职务，则应该是相互制约的关系，相互促进的关系，领导依据自己的经验制定战术，执行者根据实际情况，反馈执行结果，并提出建议。这样：执行者获得经历、经验、学习的机会，管理者不断完善自己的设计思路。 现实生活中，第二种情况居多，但是很少能有执行者提出建议的机会，一般员工会认为： 1。自己也没有思路 2。给领导提意见，领导是不是会接受 3。过多的给领导提意见，是不是 有碍两者之间的关系 这个听起来有点像古代，君臣的关系，患得患失，小心谨慎。其实这样挺没劲。 不仅不能促进公司的良性发展，同时也阻碍了员工自己的个人发展，因为只有你能够提出有价值的见解，才能够被领导所赏识，才能获得加薪、加爵的机会。 实际上造成这种局面的主要责任应该是领导，因为作为一个享受更多公司资源的人，应该承担更多的责任，而员工不愿与你接触，一方面是你个人的人品问题，另一方面可能就是公司管理文化的问题，没有形成“进谏”的公司文化。 1。入职即说明可以冒犯自己的领导。 2。新员工进来看到老员工，可以对老板频繁冒犯，那么新员工也就敢于去冒犯自己的领导。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%ae%a1%e7%90%86" title="查看 管理 中的全部文章" target="_blank">管理</a></span>组织者与执行者的关系：<br />
1。<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%ae%a1%e7%90%86" title="查看 管理 中的全部文章" target="_blank">管理</a></span>者的能力远远胜任他的职务，这时候可以是<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%ae%a1%e7%90%86" title="查看 管理 中的全部文章" target="_blank">管理</a></span>者指挥执行者工作，比如：军队<br />
2。管理者不完全胜任他的职务，则应该是相互制约的关系，相互促进的关系，领导依据自己的经验制定战术，执行者根据实际情况，反馈执行结果，并提出建议。这样：执行者获得经历、经验、学习的机会，管理者不断完善自己的设计思路。</p>
<p>现实生活中，第二种情况居多，但是很少能有执行者提出建议的机会，一般员工会认为：<br />
1。自己也没有思路<br />
2。给领导提意见，领导是不是会接受<br />
3。过多的给领导提意见，是不是 有碍两者之间的关系<br />
这个听起来有点像古代，君臣的关系，患得患失，小心谨慎。其实这样挺没劲。 不仅不能促进公司的良性发展，同时也阻碍了员工自己的个人发展，因为只有你能够提出有价值的见解，才能够被领导所赏识，才能获得加薪、加爵的机会。<br />
实际上造成这种局面的主要责任应该是领导，因为作为一个享受更多公司资源的人，应该承担更多的责任，而员工不愿与你接触，一方面是你个人的人品问题，另一方面可能就是公司管理文化的问题，没有形成“进谏”的公司文化。<br />
1。入职即说明可以冒犯自己的领导。<br />
2。新员工进来看到老员工，可以对老板频繁冒犯，那么新员工也就敢于去冒犯自己的领导。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m11/the-strength-of-the-team-to-play_1681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悉数我们的产品</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m11/all-our-products_1672.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m11/all-our-products_1672.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[今天和一个合作伙伴聊到我们公司的产品，晚上回家回味起来，还真做出来不少牛东西。 1。视频点播 应该是公司第一个成功的产品 ，产品部署到大江南北，应该有上百台IBM服务器之多吧，通过这个系统看电影的人也是相当多地，那时候还是2001年吧，优酷网成立时间是：2006年6月，做不了优酷，集合服务器资源，做个风行还是很有希望的。 2。电话回拨 应该说我们公司是在国内做的最成功的第一家吧，因为最早的那家产品销量貌似不好， 这个产品更是深入到了千家万户，不仅仅给公司赚到了钱，也让很多购买系统的客户赚到了不少钱，据说买几套设备，最快的3个月赚了100万，这个系统还给我们带来了大量的客户资源，如果说改造不成skype的话（国内不允许），借助那么大的用户量，应该会衍生出来一些其他应用吧。显然我这个层次不能说出来会衍生出来什么，但是牛人一定知道。那时候应该是2005年吧。 3。飞话 虽然不是一个很赚钱的产品，但确实是一个很有噱头的产品， 移动互联网、社交网络、语音通信，还有桌面类QQ客户端，差点就没倒腾出来一个[微信]，那时候应该是2007年吧，开心网创办时间是：2008年3月，微信也就是2011-03才出的第一版。 具体的年份我记得不一定清楚，大体是差不了太多吧，差一点我们就成了一个牛公司，事情往往就是差那么一点。不知道未来还会错过什么牛东西。 战斗吧，兄弟们，为了那么一点点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天和一个合作伙伴聊到我们公司的产品，晚上回家回味起来，还真做出来不少牛东西。</p>
<p>1。视频点播<br />
应该是公司第一个成功的产品 ，产品部署到大江南北，应该有上百台IBM服务器之多吧，通过这个系统看电影的人也是相当多地，那时候还是2001年吧，优酷网成立时间是：2006年6月，做不了优酷，集合服务器资源，做个风行还是很有希望的。<br />
2。电话回拨<br />
应该说我们公司是在国内做的最成功的第一家吧，因为最早的那家产品销量貌似不好， 这个产品更是深入到了千家万户，不仅仅给公司赚到了钱，也让很多购买系统的客户赚到了不少钱，据说买几套设备，最快的3个月赚了100万，这个系统还给我们带来了大量的客户资源，如果说改造不成skype的话（国内不允许），借助那么大的用户量，应该会衍生出来一些其他应用吧。显然我这个层次不能说出来会衍生出来什么，但是牛人一定知道。那时候应该是2005年吧。<br />
3。飞话<br />
虽然不是一个很赚钱的产品，但确实是一个很有噱头的产品， 移动互联网、社交网络、语音通信，还有桌面类QQ客户端，差点就没倒腾出来一个[微信]，那时候应该是2007年吧，开心网创办时间是：2008年3月，微信也就是2011-03才出的第一版。</p>
<p>具体的年份我记得不一定清楚，大体是差不了太多吧，差一点我们就成了一个牛公司，事情往往就是差那么一点。不知道未来还会错过什么牛东西。</p>
<p>战斗吧，兄弟们，为了那么一点点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m11/all-our-products_1672.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物价高涨,为什么?</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m08/higher-prices-and-why_1580.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m08/higher-prices-and-why_1580.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[涨价]]></category>
		<category><![CDATA[通胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[1.大多数人认为是货币超发，通货膨胀 那么我想问，这些货币发给谁了，理理。 4万亿投资 -&#62; 工程商、民工、原产料生产企业获利 -&#62; 这些人的购买力提升 -&#62; 推动物价上涨，那么这个结论应该是说，国家超印了很多钱，将这部分钱用在了公共建设方面，而与此相关的人员通过劳动获取了这部分货币，提高了自己的购买力，从而推动物价上涨，而与此投资无关的人员，则被动接受通胀，导致购买力下降，但是获得了使用更好的公共基础设施的权利，，个人感觉没啥问题呀，涨就涨白，过个3、5年，货币还是会流动到他该去的地方，不影响什么实质内容，国家激动什么呢？全民教育下不就得了。最终只不过是纸币的贬值，而不影响实际生活，感觉还好呀，至少出国旅游更便宜了。 2. 人为炒作 这个我感觉是主因，毕竟国人还是热衷于储蓄的，如果突然提高了购买力，应该不会突然长期改变消费习惯，原来一月吃一斤肉，突然改为吃五斤，感觉不太符合常理，我更相信，“某些人炒作了某些商品，而国家所谓的抑CPI的举措，更加深了人民涨价的恐惧，从而从众涨价 ”，这个就更好解决了，由市场来处理嘛，如果养猪是暴利行业，就会有更多人进入，从而供过于求，降价，多正常的流程，何必担忧？ 搞不懂呀搞不懂，我还是相信高层的智商比我高很多地，自己随便瞎诌一下，望高人指点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.大多数人认为是货币超发，通货膨胀<br />
那么我想问，这些货币发给谁了，理理。<br />
4万亿投资 -&gt; 工程商、民工、原产料生产企业获利 -&gt; 这些人的购买力提升 -&gt; 推动物价上涨，那么这个结论应该是说，国家超印了很多钱，将这部分钱用在了公共建设方面，而与此相关的人员通过劳动获取了这部分货币，提高了自己的购买力，从而推动物价上涨，而与此投资无关的人员，则被动接受<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e9%80%9a%e8%83%80" title="查看 通胀 中的全部文章" target="_blank">通胀</a></span>，导致购买力下降，但是获得了使用更好的公共基础设施的权利，，个人感觉没啥问题呀，涨就涨白，过个3、5年，货币还是会流动到他该去的地方，不影响什么实质内容，国家激动什么呢？全民教育下不就得了。最终只不过是纸币的贬值，而不影响实际生活，感觉还好呀，至少出国旅游更便宜了。<br />
2. 人为炒作<br />
这个我感觉是主因，毕竟国人还是热衷于储蓄的，如果突然提高了购买力，应该不会突然长期改变消费习惯，原来一月吃一斤肉，突然改为吃五斤，感觉不太符合常理，我更相信，“某些人炒作了某些商品，而国家所谓的抑<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/cpi" title="查看 CPI 中的全部文章" target="_blank">CPI</a></span>的举措，更加深了人民<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e6%b6%a8%e4%bb%b7" title="查看 涨价 中的全部文章" target="_blank">涨价</a></span>的恐惧，从而从众<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e6%b6%a8%e4%bb%b7" title="查看 涨价 中的全部文章" target="_blank">涨价</a></span> ”，这个就更好解决了，由市场来处理嘛，如果养猪是暴利行业，就会有更多人进入，从而供过于求，降价，多正常的流程，何必担忧？</p>
<p>搞不懂呀搞不懂，我还是相信高层的智商比我高很多地，自己随便瞎诌一下，望高人指点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m08/higher-prices-and-why_1580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转_不买什么股</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m03/zhuan_bumaishimegu_1466.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m03/zhuan_bumaishimegu_1466.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[第一，不买没有研究过的股 第二，不买大涨之后陷入盘整的股 第三，不买底部没有量的弱势股 第四，不买大涨后放巨量的股]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span style="font-size: medium;">第一，不买没有研究过的股</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: medium;">第二，不买大涨之后陷入盘整的股</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: medium;">第三，不买底部没有量的弱势股</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: medium;">第四，不买大涨后放巨量的股</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m03/zhuan_bumaishimegu_1466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>狼要吃羊</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/langyaochiyang_1424.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/langyaochiyang_1424.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[谁知道呢，当听到别人介绍说“有的人输的连孩子的医药费都没有”，我有点震惊，有点后退。 和一个朋友说起这个得时候，用一句“就是要惩罚他们”，来敷衍自己，可是我还是没有说服自己，虽然我依然会做。 这仅仅就是个狼吃羊的问题？还是羊吃羊的问题？ 曾经也很肯定佩恩的“让你们知道痛楚”，可问题是就有那么一部分，无论你怎么做，他们都没有痛楚，而他们能做的只是给周边的人更多的痛楚。 奶奶的，这个问题真是有点复杂，如果说，仅仅是加剧淘汰落后的人，也还好，可是总有那么一些关系是不能割舍的。 如果说，我们只是一群受伤的狼，需要一些羊恢复体力，而后改吃草，进而保护羊群，那么草很悲剧。 虽然进而让我更深的理解了“道法自然”，可是还是没法解释“巴比慈善”， 靠，我是怎么了，幸好，我没上大学，要不，按照我这智商，非升级为神经病不可。 也许，一切的一切，都是必然的偶然。 连毛太阳都可能瞬间熄灭，何必折腾着小小的瞬间，凑合着来吧。 其实，我他妈的还仅仅是只羊，何必去为狼担心呢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">谁知道呢，当听到别人介绍说“有的人输的连孩子的医药费都没有”，我有点震惊，有点后退。</div>
<div id="_mcePaste">和一个朋友说起这个得时候，用一句“就是要惩罚他们”，来敷衍自己，可是我还是没有说服自己，虽然我依然会做。</div>
<div id="_mcePaste">这仅仅就是个狼吃羊的问题？还是羊吃羊的问题？</div>
<div id="_mcePaste">曾经也很肯定佩恩的“让你们知道痛楚”，可问题是就有那么一部分，无论你怎么做，他们都没有痛楚，而他们能做的只是给周边的人更多的痛楚。</div>
<div id="_mcePaste">奶奶的，这个问题真是有点复杂，如果说，仅仅是加剧淘汰落后的人，也还好，可是总有那么一些关系是不能割舍的。</div>
<div id="_mcePaste">如果说，我们只是一群受伤的狼，需要一些羊恢复体力，而后改吃草，进而保护羊群，那么草很悲剧。</div>
<div id="_mcePaste">虽然进而让我更深的理解了“道法自然”，可是还是没法解释“巴比慈善”，</div>
<div id="_mcePaste">靠，我是怎么了，幸好，我没上大学，要不，按照我这智商，非升级为神经病不可。</div>
<div id="_mcePaste">也许，一切的一切，都是必然的偶然。</div>
<div id="_mcePaste">连毛太阳都可能瞬间熄灭，何必折腾着小小的瞬间，凑合着来吧。<br />
其实，我他妈的还仅仅是只羊，何必去为狼担心呢。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/langyaochiyang_1424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不再自信</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/buzaizixin_1420.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/buzaizixin_1420.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 05:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[成熟]]></category>
		<category><![CDATA[自信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[近来总想问别人一句话“存够多少钱，能保证普通的生活”。呵呵，当然，每个人都有不同的指标，因为对于普通生活的定义，大家都是不同的，其实重点不是要存多少钱，而是，现在的我为什么有这么多的焦虑呢？ 之前，从大象辞职后，没有积蓄，甚至有时候还要借钱度日的时候，自己也很奇怪，为什么自己就不焦虑呢？ 感觉自己总是在两端晃荡，不能平衡。 也许的原因： 1.现在有儿子了（可能潜在的因素） 2.认识到了成功的不可把握性（因素） 3.认识到钱比较难赚（可能不是因素） 4.认识到了自己确实很普通 （可能是很重要的因素） 5.有个不算目标的目标（可能不是因素） 而对于第四点，也可以说，自己不再自信了，至少不像以前那样自信了，以前都可以轻松辞职的，现在甚至都有点害怕失业了。 回想一下，自己的辉煌也就是那几年的考试，其他的说来真是没有什么超人之处，的确，也许在理解力、逻辑方面有那么一点点天赋，但是的确不能算是太突出，而且也有很多方面，甚至都不如常人的。所以总体来说，很普通，很平凡。 难道这样就应该不自信了？不清楚自信到底来自于哪里？ 来自于知识？见识？貌似 自己所知、所见越来越多了。 权力、金钱？权力总有可能失去的，金钱确实比以前多了呀。 看来唯一的解释就是，以前是“无知者无畏” ，可是到底那样更好呢？ 我们在提倡成熟，我们也在欣赏执着，甚至我们还在歌颂着鸣人，操，搞不懂了，反正现在还能活的下去，以后再说吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近来总想问别人一句话“存够多少钱，能保证普通的生活”。呵呵，当然，每个人都有不同的指标，因为对于普通生活的定义，大家都是不同的，其实重点不是要存多少钱，而是，现在的我为什么有这么多的焦虑呢？<br />
之前，从大象辞职后，没有积蓄，甚至有时候还要借钱度日的时候，自己也很奇怪，为什么自己就不焦虑呢？<br />
感觉自己总是在两端晃荡，不能平衡。<br />
也许的原因：<br />
1.现在有儿子了（可能潜在的因素）<br />
2.认识到了成功的不可把握性（因素）<br />
3.认识到钱比较难赚（可能不是因素）<br />
4.认识到了自己确实很普通 （可能是很重要的因素）<br />
5.有个不算目标的目标（可能不是因素）<br />
而对于第四点，也可以说，自己不再<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e8%87%aa%e4%bf%a1" title="查看 自信 中的全部文章" target="_blank">自信</a></span>了，至少不像以前那样<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e8%87%aa%e4%bf%a1" title="查看 自信 中的全部文章" target="_blank">自信</a></span>了，以前都可以轻松辞职的，现在甚至都有点害怕失业了。<br />
回想一下，自己的辉煌也就是那几年的考试，其他的说来真是没有什么超人之处，的确，也许在理解力、逻辑方面有那么一点点天赋，但是的确不能算是太突出，而且也有很多方面，甚至都不如常人的。所以总体来说，很普通，很平凡。<br />
难道这样就应该不自信了？不清楚自信到底来自于哪里？<br />
来自于知识？见识？貌似 自己所知、所见越来越多了。<br />
权力、金钱？权力总有可能失去的，金钱确实比以前多了呀。<br />
看来唯一的解释就是，以前是“无知者无畏” ，可是到底那样更好呢？<br />
我们在提倡<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e6%88%90%e7%86%9f" title="查看 成熟 中的全部文章" target="_blank">成熟</a></span>，我们也在欣赏执着，甚至我们还在歌颂着鸣人，操，搞不懂了，反正现在还能活的下去，以后再说吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/buzaizixin_1420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于微薄我的需求</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/guanyuweibaowodexuqiu_1417.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/guanyuweibaowodexuqiu_1417.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[微薄]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[1。twitter作为推神，必须存在。 2。QQ作为朋友中心，必须存在。 3。新浪最为国内no1，必须存在。 4。嘀咕作为国内先祖，必须存在。 5。豆瓣作为文化中心，必须存在。 靠，感觉自己挺2的，不过这世界2的人确实比较多。。 所以，我的需求： 1。能够实现，无论我在哪个推发推，都能同步到其他各个推。 2。能够使用工具机器人，比如：QQ、MSN、SKYPE、GTALK等。 3。能够将我发推的回复，整合，方便我在一个界面看到来自四方的回复。这个很重要，是这个项目盈利的来源。 4。不算是需求的隐性需求，QQ签名、MSN签名、GTALK签名等，能够作为推发送。 其实，技术方面不复杂，我看可以做做。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1。twitter作为推神，必须存在。<br />
2。QQ作为朋友中心，必须存在。<br />
3。新浪最为国内no1，必须存在。<br />
4。嘀咕作为国内先祖，必须存在。<br />
5。豆瓣作为文化中心，必须存在。<br />
靠，感觉自己挺2的，不过这世界2的人确实比较多。。<br />
所以，我的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e9%9c%80%e6%b1%82" title="查看 需求 中的全部文章" target="_blank">需求</a></span>：<br />
1。能够实现，无论我在哪个推发推，都能同步到其他各个推。<br />
2。能够使用工具机器人，比如：QQ、MSN、SKYPE、GTALK等。<br />
3。能够将我发推的回复，整合，方便我在一个界面看到来自四方的回复。这个很重要，是这个项目盈利的来源。<br />
4。不算是<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e9%9c%80%e6%b1%82" title="查看 需求 中的全部文章" target="_blank">需求</a></span>的隐性<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e9%9c%80%e6%b1%82" title="查看 需求 中的全部文章" target="_blank">需求</a></span>，QQ签名、MSN签名、GTALK签名等，能够作为推发送。</p>
<p>其实，技术方面不复杂，我看可以做做。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2011/m01/guanyuweibaowodexuqiu_1417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨天读书得到几条经验</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/zuodiankanzazhidedaojitiaojingyan_1409.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/zuodiankanzazhidedaojitiaojingyan_1409.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[1。吉林首富，生意上很成功，政治上却很幼稚。 2。缺乏信任，交易成本就会很高，大家活得也很累。 3。 从个人成长来开，没有所谓的穷二代，富二代之分，所有的孩子性格和未来都可以在父母身上找到根源和答案，父母给予孩子的安全感是一种巨大的人生能量，他是自信、自强的培养基。 4。穷人的信用不比富人差，4.1只要有良好的方法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1。吉林首富，生意上很成功，政治上却很幼稚。<br />
2。缺乏信任，交易成本就会很高，大家活得也很累。<br />
3。 从个人成长来开，没有所谓的穷二代，富二代之分，所有的孩子性格和未来都可以在父母身上找到根源和答案，父母给予孩子的安全感是一种巨大的人生能量，他是自信、自强的培养基。<br />
4。穷人的信用不比富人差，4.1只要有良好的方法</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/zuodiankanzazhidedaojitiaojingyan_1409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>借鉴一个选股策略</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/jiejianyigexuangucelue_1404.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/jiejianyigexuangucelue_1404.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 02:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[把前20%的大公司去掉(增长有限)，把后20%的小公司去掉(风险太大)，再把完全不懂的行业去掉(对我而言，是医药、科技、化工和航空航运)。剩下大约一半中型公司，再剔出我认为有问题的行业，比如家用电器和纺织。最后，再剔出一眼看去就很贵(热门)和商誉有争议的公司，以及地方政府拼凑的公司。再加进个人判断，选出50-70支股票。我把这视为比指数基金更好，更具成长性的资产组合。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>把前20%的大公司去掉(增长有限)，把后20%的小公司去掉(风险太大)，再把完全不懂的行业去掉(对我而言，是医药、科技、化工和航空航运)。剩下大约一半中型公司，再剔出我认为有问题的行业，比如家用电器和纺织。最后，再剔出一眼看去就很贵(热门)和商誉有争议的公司，以及地方政府拼凑的公司。再加进个人判断，选出50-70支<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e8%82%a1%e7%a5%a8" title="查看 股票 中的全部文章" target="_blank">股票</a></span>。我把这视为比指数基金更好，更具成长性的资产组合。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/jiejianyigexuangucelue_1404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新需要研究一下这些内容</title>
		<link>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/zuixinxuyaoyanjiuyixiazhexieneirong_1392.html</link>
		<comments>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/zuixinxuyaoyanjiuyixiazhexieneirong_1392.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 04:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梁鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[创造财富]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liangpeng.net/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[1。中国经济现在所处的阶段，还有多大的提升空间，优势、劣势是什么？ 2。美国经济目前还有没有成长空间，空间在哪里？ 3。日美经济GDP基本不增长，那么企业的增长空间在哪里？优胜劣汰？那么倒闭的企业要多于倒闭的企业的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1。中国<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%bb%8f%e6%b5%8e" title="查看 经济 中的全部文章" target="_blank">经济</a></span>现在所处的阶段，还有多大的提升空间，优势、劣势是什么？<br />
2。美国<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.liangpeng.net/ytag/%e7%bb%8f%e6%b5%8e" title="查看 经济 中的全部文章" target="_blank">经济</a></span>目前还有没有成长空间，空间在哪里？<br />
3。日美经济GDP基本不增长，那么企业的增长空间在哪里？优胜劣汰？那么倒闭的企业要多于倒闭的企业的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liangpeng.net/y2010/m12/zuixinxuyaoyanjiuyixiazhexieneirong_1392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

